SIZE CHART
Explore our size charts for precise measurements. Each product—sweatshirts, t-shirts, crop tops—has unique sizing details. Find your perfect fit below.
Collapsible content
CLICK TO FIND YOUR ITEM AND MEASUREMENTS
Men's
T Shirts
|
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
5XL |
|
|
Chest width (in) |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
|
Length (in) |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
Sleeve length from center back (in) |
15.75 |
17 |
18.5 |
20 |
21.5 |
22.75 |
24.5 |
25.25 |
Crewneck Sweatshirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Width (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve length from center back (in) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Hooded Sweatshirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest width (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length (in) | 27.25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve length from center back (in) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Tie-Dye Sweatshirts
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest width (in) | 21.5 | 23.5 | 25 | 28 | 29 | 31.5 |
| Hem width (in) | 17 | 18 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Length (in) | 27 | 27 | 28 | 30 | 31.5 | 32.5 |
| Sleeve Length (in) | 24 | 24 | 24 | 28 | 27.5 | 28.5 |
| Chest size | 34 | 36 | 42 | 45 | 48 | 52 |
Minerals (Tees)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Width (in) | 17 | 18.5 | 21 | 23.5 | 24.5 |
| Length (in) | 26.5 | 28 | 28 | 30.5 | 30 |
| Sleeve length (in) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Mineral (Sweatshirts)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Width (in) | 21.5 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Length (in) | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| Sleeve length (in) | 22 | 22 | 25 | 25.5 | 28 |
Women's
Crop Top (Long Sleeve)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Width (in) | 21.5 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Length (in) | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| Sleeve length (in) | 22 | 22 | 25 | 25.5 | 28 |
Crop Top (Short Sleeve)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Width (in) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
| Length (in) | 18.75 | 19.75 | 20 | 20.75 | 21.25 | 21.75 |
| Chest size | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |